NEWSの曲 一覧 アルバム曲(~2025/8)
アルバム曲もサブスク解禁になりましたので、一覧にしました。

※※メンバーについて※※
2003/9~
9人時代(山下智久、錦戸亮(関ジャニ∞を兼任)、小山慶一郎、加藤成亮(加藤シゲアキ、2011年に名前変更)、増田貴久(テゴマス)、手越祐也(テゴマス)、内博貴、草野博紀、森内貴寛(現ONE OK ROCKのTaka))
2003/12~
8人時代(山下智久、錦戸亮、小山慶一郎、加藤成亮、増田貴久、手越祐也、内博貴、草野博紀)
2006/12~
6人時代(山下智久、錦戸亮、小山慶一郎、加藤成亮、増田貴久、手越祐也)
2011/10~
4人時代(小山慶一郎、加藤シゲアキ、増田貴久、手越祐也)
2020/6~
3人時代(小山慶一郎・増田貴久・加藤シゲアキ)
NEWSの曲投票BEST100の記事はこちら
NEWSのシングル曲一覧の記事はこちら
NEWSのアルバム曲一覧解説の記事はこちら
※見にくいので、大画面推奨!
| アルバム数 | アルバム名 発売日 | アルバム内 曲数 | 盤枚数 | 曲名 📹YouTube動画(準備中) 🎶YouTube音源(準備中) | メンバー (空欄は全員) | 作詞 | 作曲 | 編曲 | タイアップ | ||
| 1 | 1 | touch 2005/4/27 | 1 | 希望~Yell~ 📹・🎶 | 井手コウジ | 井手コウジ | 井手コウジ | TBS系 フジテレビ系 「バレーボール世界最終予選」 イメージソング | |||
| 2 | 2 | きらめきの彼方へ | 酒井 ミキオ | 酒井 ミキオ | 酒井 ミキオ | 第36回 春の高校バレー イメージソング、 ニベア花王 8×4パウダースプレー CMソング | |||||
| 3 | 3 | 紅く燃ゆる太陽 | Satomi | Shusui/ Stefan Engblom/ Axel Bellinder | 中西亮輔/ Shusui/ Stefan Engblom/ Axel Bellinder | Poetry:山下智久 | フジテレビ系 「女子バレーボール ワールドグランプリ 2004」 イメージソング | ||||
| 4 | 4 | I・ZA・NA・I・ZU・KI | 近藤ナツコ | Joey Carbone/ David Kater/ Jay Condiotti | 鈴木Daichi秀行 | ||||||
| 5 | 5 | LOVE SONG | 山下智久 | 山下智久 | 山下智久 | HIKARI | |||||
| 6 | 6 | ずっと | テゴマス | 近藤ナツコ | 上野浩司 | h-wonder | |||||
| 7 | 7 | High TEN! | 小山、増田、 加藤、草野 | 稀月真皓 | 前嶋康明 | 前嶋康明 | |||||
| 8 | 8 | 恋焼け | 錦戸、手越、野 | 稀月 真皓 | Shusui/ Henric Uhrbom/ Julius Bengtsson | Shusui/ Henric Uhrbom/ Julius Bengtsson | |||||
| 9 | 9 | 疾走! Friday Night | 錦戸、内 | 松木 泰二郎 (スクービードゥー) | 松木 泰二郎 (スクービードゥー) | スクービードゥー | |||||
| 10 | 10 | Say Hello | ARCHIBOLD/ 阿閉真琴/ 春和文 | ARCHIBOLD | PE'Z (Ohyama“B.M.W”Wataru/ Kadota“JAW”Kousuke/ ヒイズミマサユ機/ Nirehara Masahiro/航) | ||||||
| 11 | 11 | チェリッシュ | 福士健太郎 | 福士健太郎 | 福士健太郎 | TBC Good News キャンペーンソング | |||||
| 12 | 12 | 柔らかなままで | Ryoji(from ケツメイシ) | Ryoji(from ケツメイシ) | NAOKI-T | ||||||
| 13 | 13 | NEWSニッポン (アルバムバージョン) | KNM PROJECT | 馬飼野康二 | 馬飼野康二 | フジテレビ系 ワールドカップ バレーボール 2003 イメージソング | |||||
| 14 | 14 | 夢の数だけ愛が生まれる (A cappella version) | zopp | Larry Forsberg/ Sven-lnge Sjoberg/ Lennart Wastesson | 高橋哲也 | ||||||
| 15 | 15 | Stand Up (Rock version) | Richard Fairbrass/ Christopher Fairbrass/ Clyde Ward | Richard Fairbrass/ Christopher Fairbrass/ Clyde Ward | 中西亮輔 | 日本語詞:黒須チヒロ | |||||
| 16 | 16 | チェリッシュ (Ryoji〜from ケツメイシRemix) | 福士健太郎 | 福士健太郎 | Ryoji(from ケツメイシ) / NAOKI-T | TBC Good News キャンペーンソング | |||||
| 17 | 2 | pacific 2007/11/7 | 1 | 愛のマタドール | saki_34 | Larry Forsberg/ Sven-lnge Sjöberg/ Lennart Wastesson | 鈴木雅也 | ||||
| 18 | 2 | サヤエンドウ | zopp | Shusui/ Fredrik Hult/ Jonas Engstrand/ Ola Larsson | Shusui/ Fredrik Hult/ Jonas Engstrand/ Ola Larsson | 補編曲:大坪直樹 | 映画「ワンピース the movie カラクリ城のメカ巨兵」 主題歌 | ||||
| 19 | 3 | TEPPEN (アルバムバージョン) | 日比野裕史 | 日比野裕史 | ha-j/ 吉岡たく | フジテレビ系 「女子バレーボール ワールドグランプリ 2005」 イメージソング | |||||
| 20 | 4 | Change the World | 森田文人/ くまのきよみ/ 森元康介 | 森元康介 | 中野雄太 | ラップ詞:バケラッタ | 進研ゼミCMソング | ||||
| 21 | 5 | 君想フ夜 | 岩佐麻紀 | Shusui/ Tony Malm | 鈴木 Daichi 秀行 | ||||||
| 22 | 6 | アリバイ | 小山、増田、 加藤、手越 | H.U.B. | 村山晋一郎 | 村山晋一郎 | |||||
| 23 | 7 | code | 錦戸 | 錦戸亮 | 長瀬弘樹 | 黒須克彦 | |||||
| 24 | 8 | チラリズム | コヤシゲ | 渡辺拓也 | 渡辺拓也 | 渡辺拓也 | |||||
| 25 | 9 | 愛なんて | 手越、錦戸、加藤 | zopp | Sharon Vaughn/ Didrik Thott/ Sebastian Thott | Sharon Vaughn/ Didrik Thott/ Sebastian Thott | |||||
| 26 | 10 | なんとかなるさ | 増田、小山、山下 | 岩佐麻紀 | Jens Bergmark/ Fredrik Möller/ Dan Attlerud | YANAGIMAN | |||||
| 27 | 11 | ゴメンネ ジュリエット | 山下智久 | 山下智久 | 山下智久 | ha-j/ 尾飛良幸 | |||||
| 28 | 12 | 裸足のシンデレラボーイ | zopp | Shusui/ Stefan Aberg | Shusui/ Stefan Aberg | ||||||
| 29 | 13 | 星をめざして | なかにし礼 | Peter Björklund/ Johan Sahlén/ Claes Andreasson/ Torbjörn Wassenius | あおい吉勇 | ワーナー・ブラザーズ映画 「ハッピー フィート」 日本語吹替え版イメージソング | |||||
| 30 | 14 | 真冬のナガレボシ | A to Z | 櫻井真一 | h-wonder | ||||||
| 31 | 15 | その笑顔 僕に見せて | 中谷道子 | Shusui/ Tony Malm | コーラスアレンジ:高橋哲也 | ||||||
| 32 | 3 | color 2008/11/18 | 1 | weeeek | GReeeeN | GReeeeN | 鈴木雅也/ JIN | crymson 「RUSS・K」 CM song | |||
| 33 | 2 | STARDUST | nami/ PA-NON | 渡辺拓也 | 中野雄太 | ||||||
| 34 | 3 | SUMMER TIME | zopp | Red-T | NAOKI-T | Rap詞:LOWARTH | crymson 「RUSS・K」 CM song | ||||
| 35 | 4 | SNOW EXPRESS | 伊達歩 | 山下達郎 | Stefan Engblom/ Axel Bellinder | ||||||
| 36 | 5 | Forever | 稀月真皓 | 野井洋児 | 中西亮輔 | Rap詞:ヒロイズム、 コーラスアレンジ:川村ゆみ | |||||
| 37 | 6 | MOLA | 山下 | Daisuke“D.I”Imai | Daisuke“D.I”Imai | Daisuke“D.I”Imai、 ストリングスアレンジ:クラッシャー木村 | |||||
| 38 | 7 | ケセナイ | 手越、錦戸、加藤 | Azuki | 福士健太郎 | 福士健太郎 | ストリングスアレンジ:クラッシャー木村 | ||||
| 39 | 8 | ordinary | 錦戸亮 | 錦戸亮 | 錦戸亮 | 錦戸亮/ 林部直樹 | |||||
| 40 | 9 | みんながいる世界をひとつに 愛をもっとGive & Takeしましょう | 増田、山下、小山 | zopp | ヒロイズム | 鈴木雅也 | |||||
| 41 | 10 | ムラリスト | コヤシゲ | 木下智哉 | 木下智哉 | 大久保薫 | |||||
| 42 | 11 | 太陽のナミダ | カワノミチオ | カワノミチオ | m-takeshi、 ストリングスアレンジ:CHICA strings、 コーラスアレンジ:高橋哲也 | 映画「クロサギ」 主題歌 | |||||
| 43 | 12 | Smile Maker | 0 SOUL 7 | 1 SOUL 7 | 編曲:鈴木雅也、 コーラスアレンジ:Ko-saku | ||||||
| 44 | 13 | Happy Birthday | SEAMO | SEAMO/ Shintaro“Growth”Izutsu | Shintaro”Growth”Izutsu、 ブラス & ストリングスアレンジ:大坪直樹 | KOSE 「HAPPY BATHDAY」CMソング | |||||
| 45 | 14 | FLY AGAIN | Azuki | ヒロイズム | NAOKI-T | ||||||
| 46 | 15 | 永遠色の恋 | m-takeshi | Stefan Aberg/ Shusui | 中西亮輔 | ||||||
| 47 | 4 | LIVE 2010/9/15 | 1 | 恋のABO | zopp | adult education | 鈴木雅也、コーラスアレンジ:高橋哲也、 作 セリフ&コール:コヤマP | crymson 「RUSS・K」 CM song | |||
| 48 | 2 | LIVE | JIN | JIN | JIN/ nishi-ken/ CHOKKAKU | ||||||
| 49 | 3 | 生まれし君へ | 真部小里 | 櫻井真一 | 鈴木雅也 | ||||||
| 50 | 4 | Supernatural | MDP | MDP | 木村篤史 | ||||||
| 51 | 5 | 秋の空 | kafka | ヒロイズム | 長岡成貢 | ||||||
| 52 | 6 | 2人/130000000の奇跡 | zopp | 大智 | 石塚知生 | ||||||
| 53 | 7 | Dancin' in the Secret | zopp | Freakchild/ Gosta Hulden | 鈴木雅也 | ||||||
| 54 | 8 | ワンダーランド | ヒロイズム/ Takeshi Kodani | ヒロイズム | 吉岡たく | ||||||
| 55 | 9 | さくらガール | ヒロイズム/ Hacchin'Maya | ヒロイズム | ヒロイズム | ||||||
| 56 | 10 | BE FUNKY! | zopp | Tatsuya Kurauchi | 鈴木雅也 | ||||||
| 57 | 11 | D.T.F | nami/真部小里 | 大智/ 伊橋成哉/ 渡辺拓也 | 岩田雅之 | ||||||
| 58 | 12 | 内容の無い手紙 | TOC | TOC & DJ KATSU | DJ KATSU | ||||||
| 59 | 13 | エンドレス・サマー | ヒロイズム | ヒロイズム | ヒロイズム | ||||||
| 60 | 14 | Share | NEWS | NEWS | mugen | ||||||
| 61 | 15 | Forever (Unplugged Ver.) | 稀月真皓 | 野井洋児 | 岩瀬聡志 | Rap詞:ヒロイズム | |||||
| 62 | NEWS BEST 2012/6/13 | 1 | 1 | NEWSニッポン | KNM PROJECT | 馬飼野康二 | 馬飼野康二 | フジテレビ系 ワールドカップ バレーボール 2003 イメージソング | |||
| 63 | 2 | 希望~Yell~ | 井手コウジ | 井手コウジ | 井手コウジ | TBS系 フジテレビ系 「バレーボール世界最終予選」 イメージソング | |||||
| 64 | 3 | 紅く燃ゆる太陽 | Satomi | Shusui/ Stefan Engblom/ Axel Bellinder | 中西亮輔/ Shusui/ Stefan Engblom/ Axel Bellinder | Poetry:山下智久 | フジテレビ系 「女子バレーボール ワールドグランプリ 2004」 イメージソング | ||||
| 65 | 4 | チェリッシュ | 福士健太郎 | 福士健太郎 | 福士健太郎 | TBC Good News キャンペーンソング | |||||
| 66 | 5 | TEPPEN | 日比野裕史 | 日比野裕史 | ha-j/ 吉岡たく | フジテレビ系 「女子バレーボール ワールドグランプリ 2005」 イメージソング | |||||
| 67 | 6 | サヤエンドウ | zopp | Shusui/ Fredrik Hult/ Jonas Engstrand/ Ola Larsson | Shusui/ Fredrik Hult/ Jonas Engstrand/ Ola Larsson | 映画「ワンピース the movie カラクリ城のメカ巨兵」 主題歌 | |||||
| 68 | 7 | 裸足のシンデレラボーイ | zopp | Shusui/ Stefan Aberg | Shusui/ Stefan Aberg | ||||||
| 69 | 8 | 星をめざして | なかにし礼 | Peter Björklund/ Johan Sahlén/ Claes Andreasson/ Torbjörn Wassenius | あおい吉勇 | ワーナー・ブラザーズ映画 「ハッピー フィート」 日本語吹替え版 イメージソング | |||||
| 70 | 9 | weeeek | GReeeeN | GReeeeN | 鈴木雅也/ JIN | crymson「RUSS・K」CM song | |||||
| 71 | 10 | 太陽のナミダ | カワノミチオ | カワノミチオ | m-takeshi、ストリングスアレンジ:CHICA strings、コーラスアレンジ:高橋哲也 | 映画「クロサギ」 主題歌 | |||||
| 72 | 11 | SUMMER TIME | zopp | Red-T | NAOKI-T | Rap詞:LOWARTH | crymson 「RUSS・K」 CM song | ||||
| 73 | 12 | Happy Birthday | SEAMO | SEAMO/ Shintaro“Growth”Izutsu | Shintaro”Growth”Izutsu、 ブラス & ストリングスアレンジ:大坪直樹 | KOSE 「HAPPY BATHDAY」CMソング | |||||
| 74 | 13 | 恋のABO | zopp | adult education | 鈴木雅也、 コーラスアレンジ:高橋哲也、 作 セリフ&コール:コヤマP | crymson 「RUSS・K」 CM song | |||||
| 75 | 14 | さくらガール | ヒロイズム/ Hacchin'Maya | ヒロイズム | ヒロイズム | ||||||
| 76 | 15 | Fighting Man | zopp/ 真部小里 | R・O・N | 鈴木雅也 | ||||||
| 77 | 1 | 2 | Love Addiction | 森元康介 | 森元康介 | 森元康介 | |||||
| 78 | 2 | Private Hearts | 久保田洋司 | 堂本光一 | 角田隼 | ||||||
| 79 | 3 | Uri Sarang | H.U.B. | Rhymer/ Noh hyun | Noh hyun | ハングル詞:Rhymer/ Huh In-chang、 Rap詞: R.Wolf | |||||
| 80 | 4 | 暁 -AKATSUKI- | m-takeshi | m-takeshi | m-takeshi | ||||||
| 81 | 5 | Pumpkin | H.U.B. | AKIRA | AKIRA | ||||||
| 82 | 6 | SUPERMAN | H.U.B. | 福士健太郎 | 福士健太郎 | ||||||
| 83 | 7 | HAPPY MUSIC | 加藤成亮 | 加藤成亮 | 日比野裕史 | ||||||
| 84 | 8 | カカオ | 加藤成亮 | 加藤成亮 | 星野孝文 | ||||||
| 85 | 9 | シャララタンバリン | 加藤成亮 | 加藤成亮 | 日比野裕史 | ||||||
| 86 | 10 | ごみ箱 | 手越祐也 | 加藤成亮 | 秋山誠司 | ||||||
| 87 | 11 | Stars | 森田文人 | 上野浩司 | 家原正樹 | ||||||
| 88 | 12 | 愛なんて | zopp | Sharon Vaughn/ Didrik Thott/ Sebastian Thott | Sharon Vaughn/ Didrik Thott/ Sebastian Thott | ||||||
| 89 | 1 | 3 | エンドレス・サマー | ヒロイズム | ヒロイズム | ヒロイズム | |||||
| 90 | 2 | Share | NEWS | NEWS | mugen | ||||||
| 91 | 3 | I・ZA・NA・I・ZU・KI | 近藤ナツコ | Joey Carbone/ David Kater/ Jay Condiotti | 鈴木Daichi秀行 | ||||||
| 92 | 4 | SNOW EXPRESS | 伊達歩 | 山下達郎 | Stefan Engblom/ Axel Bellinder | ||||||
| 93 | 5 | DREAMS | 久保田洋司 | Daniel Gibson/ Julius Bengtsson | 新川博 | ||||||
| 94 | 6 | FLY AGAIN | Azuki | ヒロイズム | NAOKI-T | ||||||
| 95 | 7 | Smile Maker | 0 SOUL 7 | 1 SOUL 7 | 編曲:鈴木雅也、 コーラスアレンジ:Ko-saku | ||||||
| 96 | 8 | Forever | 稀月真皓 | 野井洋児 | 中西亮輔 | Rap詞:ヒロイズム、 コーラスアレンジ:川村ゆみ | |||||
| 97 | 9 | バンビーナ | 松村龍二 | Shusui/ Martin Ankelius/ Henrik Andersson-Tervald | Shusui/ Martin Ankelius/ Henrik Andersson-Tervald | ||||||
| 98 | 10 | きらめきの彼方へ | 酒井ミキオ | 酒井ミキオ | 酒井ミキオ | ||||||
| 99 | 11 | 夢の数だけ愛が生まれる | zopp | Larry Forsberg/ Sven-Inge Sjöberg/ Lennart Wastesson | 安部潤 | ||||||
| 100 | 12 | 2人/130000000の奇跡 | zopp | 大智 | 石塚知生、 コーラスアレンジ:Ko-saku | ||||||
| 101 | 13 | 真冬のナガレボシ | A to Z | 櫻井真一 | h-wonder | ||||||
| 102 | 14 | チェリッシュ <Ryoji(from ケツメイシ)Remix> | 福士健太郎 | 福士健太郎 | Programming:Ryoji (from ケツメイシ)/ NAOKI-T | Rap詞:山下智久 | |||||
| 103 | 15 | 永遠色の恋 | m-takeshi | Stefan Āberg/ Shusui | 中西亮輔 | ||||||
| 104 | 5 | NEWS 2013/7/17 | 1 | 〜compass〜 | Ryohei Yamamoto | 千葉純治 | 千葉純治 | ||||
| 105 | 2 | WORLD QUEST | MOZZA | ヒロイズム | 吉岡たく/ ヒロイズム | 「FIFAクラブワールドカップ ジャパン 2012」 オフィシャルソング | |||||
| 106 | 3 | 4+FAN | JIN/ take4 | take4 | take4 | ||||||
| 107 | 4 | 渚のお姉サマー | Hacchin' Maya/ RYOKO.MIYAJIMA | ヒロイズム | CHOKKAKU | ウイング Kirei 「さら肌ブラ」CM曲 | |||||
| 108 | 5 | ポコポンペコーリャ | Hacchin' Maya | ヒロイズム | CHOKKAKU | ||||||
| 109 | 6 | 恋祭り | ko-ta/ Hacchin' Maya/Naoki-T/ 清水啓介 | ko-ta/ Hacchin' Maya/Naoki-T/ 清水啓介 | Naoki-T | ||||||
| 110 | 7 | Greedier | MOZZA | Joakim Bjornberg/ Christofer Erixon/ Atsushi Shimada | 中西亮輔 | ||||||
| 111 | 8 | ベサメ・ムーチョ〜狂おしいボレロ〜 | zopp | Douglas Shawe/ Daddario/ Paul Drew/ Greig Watts/ Pete Barringer | 鈴木"Daichi"秀行 | ||||||
| 112 | 9 | チャンカパーナ | Hacchin' Maya | ヒロイズム | CHOKKAKU | ||||||
| 113 | 10 | Dance in the dark | H.U.B. | Shusui/ RAAY/ MARJETKA VOVK/ KRT | RAAY | ||||||
| 114 | 11 | HIGHER GROUND | ヒロイズム | ヒロイズム | ヒロイズム | ||||||
| 115 | 12 | フルスイング | ヒロイズム | ヒロイズム | 亀田誠治 | ||||||
| 116 | 13 | CRY | MOZZA | MOZZA/ 鈴木雅也 | 鈴木雅也 | ||||||
| 117 | 14 | Beautiful Rain | 小山慶一郎 | 小山慶一郎/ SHOW | SHOW | SHOW | |||||
| 118 | 15 | Dreamcatcher | 加藤シゲアキ | 加藤シゲアキ | 加藤シゲアキ | 中西亮輔 | |||||
| 119 | 16 | Remedy | 増田貴久 | Ryohei Yamamoto | Ryohei Yamamoto | Suzuki | |||||
| 120 | 17 | Lovin'U | 手越祐也 | Satomi | 大智/ 伊橋成哉/ 渡辺拓也 | 石塚知生 | |||||
| 121 | 6 | White 2015/2/25 | 1 | MR.WHITE | TAKA3 | TAKA3 | TAKA3 | ||||
| 122 | 2 | KAGUYA | MOZZA | take4 | CHOKKAKU | ||||||
| 123 | 3 | NYARO | Hacchin' Maya/ TAKA3 | TAKA3 | CHOKKAKU | ||||||
| 124 | 4 | SEVEN COLORS | TAKA3 | TAKA3 | TAKA3 | ||||||
| 125 | 5 | Weather NEWS | take4 | take4 | take4 | ||||||
| 126 | 6 | SuperSONIC | Ryosuke Nakanishi | KENJI03 | 鈴木雅也 | ||||||
| 127 | 7 | Black Jack -Inter- | Ryosuke Nakanishi | Ryosuke Nakanishi | |||||||
| 128 | 8 | BYAKUYA | kafka | take4 | Ryosuke Nakanishi/ Kenichi Kuroda | ||||||
| 129 | 9 | ONE -for the win- | take4 | take4 | take4/ Ryosuke Nakanishi | ||||||
| 130 | 10 | White Love Story | take4/ MiNE | take4/ MiNE/ Atsushi Shimada | take4/ Atsushi Shimada | ||||||
| 131 | 11 | 愛言葉 | NEWS | NEWS | NEWS | ||||||
| 132 | 12 | ロメオ2015 | 小山慶一郎 | オオヤギヒロオ | オオヤギヒロオ | 高橋諒/ オオヤギヒロオ/ 陶山隼 | |||||
| 133 | 13 | Skye Beautiful | 増田貴久 | Ryohei Yamamoto | Ryohei Yamamoto | TRAKSTA | |||||
| 134 | 14 | あなた | 手越祐也 | kafka | einosuke | Junji Chiba | |||||
| 135 | 15 | ESCORT | 加藤シゲアキ | 加藤シゲアキ | 加藤シゲアキ | Ryosuke Nakanishi | |||||
| 136 | 7 | QUARTETTO 2016/3/9 | 1 | Theme of “QUARTETTO” | 中西亮輔 | 中西亮輔 | |||||
| 137 | 2 | QUARTETTO | TAKA3 | TAKA3 | TAKA3 | ||||||
| 138 | 3 | ANTHEM | TAKA3 | TAKA3 | TAKA3/ 中西亮輔 | ||||||
| 139 | 4 | シリウス | TAKA3/ no_my (CWF) / m.u.g (CWF)Sofybank (CWF) | TAKA3/ no_my (CWF)/ m.u.g (CWF)Sofybank (CWF) | TAKA3/ no_my (CWF) | ||||||
| 140 | 5 | Touch | TAKA3 | TAKA3 | TAKA3 | ||||||
| 141 | 6 | NEWSKOOL | Ryohei Yamamoto | Ryohei Yamamoto | 鈴木雅也 | ||||||
| 142 | 7 | 四銃士 | Satomi | S・ラフマニノフ/ 西本智実 | 西本智実/ 倉内達矢 | 指揮:西本智実、 演奏:イルミナートフィルハーモニーオーケストラ | アニメ 「金田一少年の事件簿R」 オープニングテーマ | ||||
| 143 | 8 | Wonder | AKIRA | take4/ AKIRA | 中西亮輔 | ||||||
| 144 | 9 | ライフ | 竹内雄彦 | 竹内雄彦 | 亀田誠治 | ||||||
| 145 | 10 | チュムチュム | MOZZA | TAKA3 | CHOKKAKU | ||||||
| 146 | 11 | Departure | TAKA3 | TAKA3 | TAKA3 | ||||||
| 147 | 12 | ヒカリノシズク | take4 | take4 | take4 | ストリングスアレンジ:五十嵐宏治 | フジテレビ系 土ドラ 『傘をもたない蟻たちは』 主題歌 | ||||
| 148 | 13 | LIS'N | 増田 | Ryohei Yamamoto | Ryohei Yamamoto | TRAKSTA | |||||
| 149 | 14 | 愛のエレジー | 小山 | zopp | BANSE1. | 高橋諒 | |||||
| 150 | 15 | 星の王子さま | 加藤 | 加藤シゲアキ | 加藤シゲアキ | 中西亮輔 | |||||
| 151 | 16 | Encore | 手越 | KE1 | TAKA3/ SHIROSE from WHITE JAM | TAKA3/ 千葉純治 | |||||
| 152 | 8 | NEVERLAND 2017/3/22 | 1 | “The Entrance” | 中西亮輔 | 脚本:髙橋 拓 | |||||
| 153 | 2 | NEVERLAND | ヒロイズム/ Hacchin' Maya | 中西亮輔/ ヒロイズム | 中西亮輔/ 黒田賢一 | ||||||
| 154 | 3 | アン・ドゥ・トロワ | ヒロイズム | ヒロイズム | ヒロイズム | ||||||
| 155 | 4 | EMMA | Hacchin' Maya/ ヒロイズム | ヒロイズム | CHOKKAKU | フジテレビ系 ドラマ 木曜劇場 「嫌われる勇気」 オープニングテーマ | |||||
| 156 | 5 | “7 Elements” | 髙橋 拓 | 脚本:髙橋 拓 | |||||||
| 157 | 6 | Brightest | LISA | ☆Taku Takahashi (m-flo)/ LISA | ☆Taku Takahashi/ Mitsunori Ikeda (Tachytelic Inc.) | ||||||
| 158 | 7 | Silent Love | ヒロイズム | ヒロイズム | 芳賀政哉 | Rap詞:Lotus Juice | |||||
| 159 | 8 | 恋を知らない君へ | ヒロイズム/ Hacchin' Maya | ヒロイズム | ヒロイズム/ 中西亮輔 | ||||||
| 160 | 9 | “Neverland Cast Members” | 髙橋 拓 | 脚本:髙橋 拓 | |||||||
| 161 | 10 | ミステリア | Hacchin' Maya | TAKA3 | 佐々木博史 | ||||||
| 162 | 11 | BLACK FIRE | JUON | JUON | JUON/ 岸田勇気 | ||||||
| 163 | 12 | ORIHIME | ヒロイズム | ヒロイズム | ヒロイズム | ||||||
| 164 | 13 | 流れ星 | ヒロイズム | ヒロイズム | 亀田誠治 | ||||||
| 165 | 12 | “The Grand Finale” | 池田充徳 | 脚本:髙橋 拓 | |||||||
| 166 | 13 | U R not alone | GReeeeN | GReeeeN | Tsubasa Takada [Diosta inc.]/ JIN | ||||||
| 167 | 14 | “To Be Continued…” | 髙橋 拓 | 脚本:髙橋 拓 | |||||||
| 168 | 17 | I'm coming | 手越祐也 | TAKA3/ Hacchin' Maya | TAKA3 | TAKA4 | |||||
| 169 | 18 | ニャン太 | 小山慶一郎 | 小山慶一郎 | ヒロイズム | ヒロイズム | |||||
| 170 | 19 | あやめ | 加藤シゲアキ | 加藤シゲアキ | 加藤シゲアキ | 芳賀政哉/ 中西亮輔 | |||||
| 171 | 20 | FOREVER MINE | 増田貴久 | 山下達郎 | 山下達郎 | 山下達郎 | |||||
| 172 | 9 | EPCOTIA 2018/03/21 | 1 | EPCOTIA SAFETY GUIDE -INTER- | 佐々木隼(Tachytelic) | 佐々木隼(Tachytelic) | 脚本:髙橋拓 | ||||
| 173 | 2 | EPCOTIA | ヒロイズム | 中西亮輔/ヒロイズム | 中西亮輔/黒田賢一/ 芳賀政哉 | ||||||
| 174 | 3 | KINGDOM | ヒロイズム | ヒロイズム | ヒロイズム | ||||||
| 175 | 4 | TWINKLE STAR | ヒロイズム | ヒロイズム/芳賀政哉 | 芳賀政哉 | ||||||
| 176 | 5 | ワープ中 -INTER- | Mitsunori Ikeda(Tachytelic) | ☆Taku Takahashi(m-flo)/ Mitsunori Ikeda(Tachytelic) | 脚本:髙橋拓 | ||||||
| 177 | 6 | LPS | ヒロイズム/Hacchin' Maya | ヒロイズム | ヒロイズム | ||||||
| 178 | 7 | 恋する惑星 | TAKA3/JIN | TAKA3 | TAKA3/JIN | ||||||
| 179 | 8 | JUMP AROUND | TAKA3 | TAKA3 | TAKA3 | Rap詞:Staxx T | |||||
| 180 | 9 | ドッキング -INTER- | Mitsunori Ikeda(Tachytelic) | ☆Taku Takahashi(m-flo)/ Mitsunori Ikeda(Tachytelic) | 脚本:髙橋拓 | ||||||
| 181 | 10 | AVALON | Ryohei Yamamoto | Ryohei Yamamoto/ ☆Taku Takahashi(m-flo) | Mitsunori Ikeda(Tachytelic)/ ☆Taku Takahashi(m-flo) | ||||||
| 182 | 11 | IT'S YOU | SAKURA | LISA(m-flo)/ ☆Taku Takahashi(m-flo) | Mitsunori Ikeda(Tachytelic)/ ☆Taku Takahashi(m-flo) | ||||||
| 183 | 12 | 異星人とのコンタクトについて -INTER- | ☆Taku Takahashi(m-flo) | ☆Taku Takahashi(m-flo)/ Mitsunori Ikeda(Tachytelic) | 脚本:髙橋拓 | ||||||
| 184 | 13 | UFO | Hacchin' Maya | ヒロイズム | CHOKKAKU | ||||||
| 185 | 14 | EROTICA | AKIRA | UTA/AKIRA | UTA | ||||||
| 186 | 15 | BLACKHOLE | AKIRA | MMR TRACKS/ Andy Love | MMR TRACKS | Rap詞:Staxx T | |||||
| 187 | 16 | 星に願いを | きみどり | きみどり | 島田昌典 | ||||||
| 188 | 17 | イノセンス | ヒロイズム | ヒロイズム | 亀田誠治 | ||||||
| 189 | 18 | 帰り道 -INTER- | ☆Taku Takahashi(m-flo) | ☆Taku Takahashi(m-flo)/ Mitsunori Ikeda(Tachytelic) | 脚本:髙橋拓 | ||||||
| 190 | 19 | HAPPY ENDING | ヒロイズム | ヒロイズム | ヒロイズム | ||||||
| 191 | 20 | プラトニック | 手越祐也 | ヒロイズム | ヒロイズム | ヒロイズム | |||||
| 192 | 21 | 銀座ラプソディ | 小山慶一郎 | コヤマP | 伊橋成哉 | 鈴木Daichi秀行 | |||||
| 193 | 22 | 氷温 | 加藤シゲアキ | 加藤シゲアキ | 加藤シゲアキ | 高橋諒/中西亮輔 | |||||
| 194 | 23 | Thunder | 増田貴久 | Ryohei Yamamoto | Ryohei Yamamoto | ☆Taku Takahashi(m-flo)/ Mitsunori Ikeda(Tachytelic) | |||||
| 195 | 10 | WORLDISTA 2019/2/20 | 1 | ログインシークエンス -INTER- | ☆Taku Takahashi(m-flo) | 脚本:髙橋拓 | |||||
| 196 | 2 | WORLDISTA | ヒロイズム | 中西亮輔/ヒロイズム | 中西亮輔/黒田賢一/ 芳賀政哉 | ||||||
| 197 | 3 | オリエンテーション -INTER- | ☆Taku Takahashi(m-flo) | ☆Taku Takahashi(m-flo) | 脚本:髙橋拓 | ||||||
| 198 | 4 | DEAD END | TAKA3 | TAKA3 | TAKA3 | ||||||
| 199 | 5 | CASINO DRIVE | AKIRA | Takuya Harada/Josef Melin | Josef Melin | ||||||
