(スマホ閲覧用)アマプラNEWS LIVE全17作品 セットリスト・各開始時間 (簡易版)
NEWSの2024年までに発売されたライブBlu-ray&DVD映像、全17作品がアマゾンプライムで配信が順次開始されました!!!
2025/9/15には『独占スペシャルコンテンツ』も配信になったので、注目です!!!
アマゾンプライムビデオはこちら
☟
Amazon.co.jp: NEWS LIVE COLLECTION 2007-2023を観る | Prime Video
PCなどでさらに詳しく表を見られる方はこちら☟!!!
ライブ一覧表
| 題名 | メンバー数 | |
| 1 | Never Ending Wonderful Story | 6 |
| 2 | NEWS CONCERT TOUR pacific 2007-2008 -THE FIRST TOKYO DOME CONCERT- | 6 |
| 3 | NEWS LIVE DIAMOND | 6 |
| 4 | NEWS DOME PARTY 2010 LIVE! LIVE! LIVE! DVD! | 6 |
| 5 | NEWS LIVE TOUR 2012 ~美しい恋にするよ~ | 4 |
| 6 | NEWS 10th Anniversary in Tokyo Dome | 4 |
| 7 | NEWS LIVE TOUR 2015 WHITE | 4 |
| 8 | NEWS LIVE TOUR 2016 QUARTETTO | 4 |
| 9 | NEWS LIVE TOUR 2017 NEVERLAND | 4 |
| 10 | NEWS ARENA TOUR 2018 EPCOTIA | 4 |
| 11 | NEWS 15th Anniversary LIVE 2018 "Strawberry" | 4 |
| 12 | NEWS DOME TOUR 2018-2019 EPCOTIA -ENCORE- | 4 |
| 13 | NEWS LIVE TOUR 2019 WORLDISTA | 4 |
| 14 | NEWS LIVE TOUR 2020 STORY | 3 |
| 15 | NEWS LIVE TOUR 2022 音楽 | 3 |
| 16 | NEWS 20h Anniversary LIVE 2023 NEWS EXPO | 3 |
| 17 | NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PAREDE!!! ~シングル全部やっちゃいます~ | 3 |
| ? | NEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS | 3 |
| ? | NEWS LIVE TOUR 2025 変身 | 3 |
「開始時間(あくまで目安です)」など、配信を確認して公開しています!
数秒前に曲に対してのコメントがあるときは、その秒数も含めていることがあります。
1.『Never Ending Wonderful Story』
| 開始 時間 | 曲名 | |
| 0:00:15 | Prologue | |
| 1 | 0:02:55 | Stand Up |
| 2 | 0:04:05 | 希望~Yell~ |
| 3 | 0:08:09 | 紅く燃ゆる太陽 |
| 4 | 0:11:14 | Fiesta |
| 0:14:12 | Documentary in OSAKA | |
| 5 | 0:26:24 | DREAMS |
| 6 | 0:30:44 | SHOCK ME |
| 0:34:03 | Documentary in SENDAI | |
| 7 | 0:40:09 | NEWSニッポン |
| 0:44:59 | Documentary in NAGOYA | |
| 8 | 0:49:39 | ミソスープ |
| 9 | 0:52:26 | 抱いてセニョリータ |
| 10 | 0:53:44 | フィーバーとフューチャー |
| 11 | 0:54:49 | 関風ファイティング |
| 12 | 0:57:41 | サヤエンドウ |
| 13 | 1:00:35 | Boom! Boom! POWER |
| 1:05:09 | 小山さんインタビュー | |
| 14 | 1:05:46 | Love Addiction |
| 1:08:52 | シゲインタビュー | |
| 15 | 1:09:24 | カカオ |
| 1:11:48 | 手越さん インタビュー | |
| 16 | 1:12:40 | Stars |
| 17 | 1:16:24 | I・ZA・NA・I・ZU・KI |
| 18 | 1:20:03 | きらめきの彼方へ |
| 1:23:47 | Documentary in HIROSHIMA | |
| 1:31:21 | 増田さんインタビュー | |
| 19 | 1:31:53 | Pumpkin |
| 1:33:43 | 山Pインタビュー | |
| 20 | 1:34:33 | 青春アミーゴ |
| 21 | 1:35:07 | 抱いてセニョリータ |
| 22 | 1:35:36 | ゴメンネ ジュリエット |
| 1:38:47 | Documentary in FUKUOKA | |
| 1:41:14 | Documentary in KAGOSHIMA | |
| 23 | 1:50:04 | チラリズム |
| 24 | 1:53:17 | マルイチカラ |
| 25 | 1:55:26 | SNOW EXPRESS |
| 26 | 1:59:58 | チェリッシュ |
| 27 | 2:03:13 | アクセントダンス |
| 2:06:30 | 亮ちゃんインタビュー | |
| 28 | 2:06:49 | code |
| 29 | 2:10:36 | 恋焼け |
| 30 | 2:12:43 | BEACH ANGEL |
| 2:15:16 | インタビュー | |
| 31 | 2:18:23 | 星をめざして |
| 2:22:53 | MC インタビュー | |
| 32 | 2:30:20 | TEPPEN |
| 33 | 2:33:43 | 忘れないさ ~LIFE GOES ON~ |
| 2:39:23 | ||
| 34 | 2:39:50 | 裸足のシンデレラボーイ |
| 2:43:50 | ||
| 2:45:15 | Documentary in HOKKAIDO | |
| 35 | 2:56:24 | DREAMS |
| 36 | 3:00:49 | Best Friend |
2.『NEWS CONCERT TOUR pacific 2007-2008-THE FIRST TOKYO DOME CONCERT-』
| 開始時間 | 曲名 | |
| 0:00:12 | OVERTURE | |
| 1 | 0:01:29 | weeeek |
| 2 | 0:05:15 | BEACH ANGEL |
| 3 | 0:08:00 | 裸足のシンデレラボーイ |
| 4 | 0:10:38 | 希望~Yell~ |
| 0:14:25 | MC | |
| 5 | 0:15:35 | Stand Up |
| 6 | 0:17:10 | Change the World |
| 7 | 0:20:07 | ゴメンネ ジュリエット |
| 8 | 0:25:02 | 愛のマタドール |
| 9 | 0:28:09 | Member Call By a DANCE SONG |
| 10 | 0:29:32 | SHOCK ME vs Devil or Angel |
| 11 | 0:33:52 | PRIVATE HEARTS |
| 12 | 0:35:44 | なんとかなるさ |
| 13 | 0:38:27 | HAPPY MUSIC |
| 14 | 0:40:06 | DREAMS |
| 15 | 0:42:42 | 星をめざして |
| 16 | 0:46:09 | Fiesta |
| 17 | 0:49:09 | NANDE×2 DAME |
| 18 | 0:52:09 | サヤエンドウ |
| 19 | 0:55:11 | NEWSニッポン |
| 20 | 0:59:45 | 永遠色の恋 |
| 21 | 1:01:03 | 真冬のナガレボシ |
| 22 | 1:02:24 | SNOW EXPRESS |
| 23 | 1:06:03 | キッス~帰り道のラブソング~ |
| 24 | 1:08:34 | 抱いてセニョリータ |
| 25 | 1:09:56 | 青春アミーゴ |
| 26 | 1:10:43 | ズッコケ男道 |
| 27 | 1:11:48 | チラリズム |
| 28 | 1:14:20 | 愛なんて |
| 29 | 1:17:42 | 君想フ夜 |
| 30 | 1:20:21 | code |
| 31 | 1:24:04 | VIBRATION |
| 32 | 1:27:28 | 紅く燃ゆる太陽 |
| 33 | 1:30:21 | きらめきの彼方へ |
| 1:33:49 | MC | |
| 34 | 1:34:23 | チェリッシュ |
| 1:37:40 | MC | |
| 35 | 1:41:32 | TEPPEN |
| 36 | 1:46:02 | weeeek |
| 1:50:16 | MC | |
| 37 | 1:54:18 | 希望~Yell~ |
| 38 | 1:59:02 | 太陽のナミダ |
| 2:01:50 | MC | |
| 39 | 2:03:07 | 夢の数だけ愛が生まれる |
3.『NEWS LIVE DIAMOND』
| 開始時間 | 曲名 | |
| 0:00:17 | OVERTURE | |
| 1 | 0:03:03 | Happy Birthday |
| 2 | 0:06:47 | weeeek |
| 3 | 0:10:28 | ガンガンガンバッテ |
| 4 | 0:12:44 | 裸足のシンデレラボーイ |
| 5 | 0:15:24 | SUMMER TIME |
| 0:18:48 | MC | |
| 6 | 0:23:26 | Why |
| 7 | 0:27:16 | バンビーナ |
| 8 | 0:30:43 | Say Hello |
| 9 | 0:33:04 | Party Time |
| 10 | 0:35:19 | シャララタンバリン |
| 11 | 0:37:32 | 愛のマタドール |
| 12 | 0:40:27 | SUPERMAN |
| 13 | 0:43:36 | I・ZA・NA・I・ZU・KI |
| 14 | 0:47:17 | 太陽のナミダ |
| 15 | 0:50:08 | 星をめざして |
| 16 | 0:52:57 | Fiesta |
| 17 | 0:55:54 | EASY COME, EASY GO |
| 0:59:21 | MC | |
| 18 | 1:15:52 | Share |
| 19 | 1:18:24 | 銀座ラプソディ |
| 20 | 1:24:36 | アイアイ傘 |
| 21 | 1:27:17 | 真冬のナガレボシ |
| 22 | 1:29:46 | SNOW EXPRESS |
| 23 | 1:33:25 | Forever |
| 24 | 1:36:46 | チェリッシュ |
| 25 | 1:40:01 | 希望~Yell~ |
| 26 | 1:43:47 | TEPPEN |
| 27 | 1:46:57 | ムラリスト |
| 28 | 1:50:07 | MOLA |
| 29 | 1:54:47 | ordinary |
| 30 | 1:58:32 | Change the World |
| 31 | 2:01:38 | BEACH ANGEL |
| 2:04:14 | MC | |
| 32 | 2:04:46 | FLY AGAIN |
| ● ENCORE | ||
| 33 | 2:10:24 | Smile Maker |
| 34 | 2:13:17 | きらめきの彼方へ |
| 35 | 2:16:55 | weeeek |
| ● W ENCORE | ||
| 36 | 2:23:56 | NEWSニッポン |
| 37 | 2:28:05 | 夢の数だけ愛が生まれる |
4.『NEWS DOME PARTY 2010 LIVE! LIVE! LIVE! DVD!』
| 開始時間 | 曲名 | |
| 0:00:18 | OVERTURE | |
| 1 | 0:04:17 | 恋のABO |
| 2 | 0:07:37 | weeeek |
| 3 | 0:11:23 | さくらガール |
| 4 | 0:16:17 | SUMMER TIME |
| 5 | 0:20:36 | 紅く燃ゆる太陽 |
| 6 | 0:23:43 | 星をめざして |
| 7 | 0:27:46 | Dancin' in the Secret |
| 0:31:27 | MC | |
| 8 | 0:35:27 | 僕のシンデレラ |
| 0:38:14 | MC | |
| 9 | 0:39:43 | 夜は星をながめておくれ |
| 10 | 0:45:23 | 言いたいだけ |
| 11 | 0:54:19 | エンドレス・サマー |
| 12 | 0:58:31 | サヤエンドウ |
| 13 | 1:01:27 | 太陽のナミダ |
| 14 | 1:04:04 | 秋の空 |
| 15 | 1:08:11 | 生まれし君へ |
| 16 | 1:10:44 | BE FUNKY ! |
| 17 | 1:14:24 | LIVE |
| 18 | 1:19:34 | code |
| 19 | 1:23:21 頃から 説明あり | 内容の無い手紙 |
| 20 | 1:28:07 頃から トークあり (曲は 1:28:40~) | Happy Birthday |
| 21 | 1:32:19 | NEWSニッポン |
| 22 | 1:36:38 | チェリッシュ |
| 23 | 1:39:58 | One in a million |
| 24 | 1:44:43 | Forever |
| 25 | 1:48:10 | SNOW EXPRESS |
| 26 | 1:51:46 | ワンダーランド |
| 27 | 1:55:02 | TEPPEN |
| 28 | 1:59:17 | 希望~Yell~ |
| 29 | 2:04:37 | Share |
| ● ENCORE | ||
| 30 | 2:12:00 | D.T.F |
| 31 | 2:15:02 | 2人/130000000の奇跡 |
| 2:20:35 | ● W ENCORE | |
| 32 | 2:21:41 | 恋のABO |
| Fighting Man |
5.『NEWS LIVE TOUR 2012 ~美しい恋にするよ~』
| 開始時間 | 曲名 | |
| 0:01:35 | OVERTURE | |
| 1 | 0:02:13 | チャンカパーナ |
| 2 | 0:06:28 | NEWSニッポン |
| 3 | 0:11:11 | weeeek |
| 4 | 0:14:53 | Happy Birthday |
| 5 | 0:17:35 | Fighting Man |
| 0:20:02 | MC | |
| 6 | 0:22:35 | 恋のABO |
| 7 | 0:25:58 | BE FUNKY ! |
| 8 | 0:28:46 | BEACH ANGEL |
| 9 | 0:31:49 | SUMMER TIME |
| 0:34:55 | INTER | |
| 10 | 0:38:28 | LET'S GO TO THE PLANETS |
| 11 | 0:39:44 | 愛はシンプルなカレーライス |
| 12 | 0:42:36 | あなたがとなりにいるだけで |
| 13 | 0:45:20 | 紅い花 |
| 14 | 0:47:59 | 星をめざして |
| 15 | 0:50:52 | DREAMS |
| 0:53:35 | MARCHING BAND INTER | |
| 16 | 0:55:19 | 希望~Yell~ |
| 17 | 0:57:05 | きらめきの彼方へ |
| 18 | 0:58:24 | サヤエンドウ |
| 19 | 0:59:14 | 希望~Yell~ |
| 20 | 1:00:07 | 裸足のシンデレラボーイ |
| 21 | 1:02:53 | TEPPEN |
| 1:06:02 | MC | |
| 1:17:32 | Addict OVERTURE | |
| 22 | 1:19:08 | Addict |
| 23 | 1:22:18 | ヴァンパイアはかく語りき |
| 1:25:57 | INTER | |
| 24 | 1:26:15 | エンドレス・サマー |
| 25 | 1:30:28 | Share |
| 26 | 1:34:54 | I・ZA・NA・I・ZU・KI |
| 27 | 1:38:33 | チェリッシュ |
| 28 | 1:42:02 | PeekaBoo... |
| 29 | 1:45:03 | Starry |
| 1:48:53 | INTER | |
| 30 | 1:50:08 | バンビーナ |
| 31 | 1:54:03 | Dancin' in the Secret |
| 32 | 1:57:43 | 紅く燃ゆる太陽 |
| 33 | 2:00:58 | Smile Maker |
| 34 | 2:03:56 | 2人/130000000の奇跡 |
| 2:06:58 | MC | |
| 35 | 2:18:39 | フルスイング |
| ● ENCORE | ||
| 36 | 2:26:01 | さくらガール |
| 37 | 2:29:19 | NEWSニッポン |
| 38 | 2:33:21 | チャンカパーナ |
| 2:40:18 | ● W ENCORE | |
| 39 | 2:24:07 | weeeek |
| チャンカパーナ (通常版のみ収録) |
6.『NEWS 10th Anniversary in Tokyo Dome』
| 開始時間 | 曲名 | |
| 0:0:32 | ~compass~ | |
| 1 | 0:02:23 | WORLD QUEST |
| 2 | 0:05:50 | チャンカパーナ |
| 3 | 0:10:02 | 4+FAN |
| 4 | 0:15:37 | 渚のお姉サマー |
| 5 | 0:18:54 | 恋祭り |
| 6 | 0:23:08 | フルスイング |
| 0:27:33 | MARCHING BAND INTER | |
| 7 | 0:29:55 | Good News! |
| 8 | 0:31:11 | NEWSニッポン |
| 9 | 0:32:56 | 希望~Yell~ |
| 10 | 0:36:24 | 太陽のナミダ |
| 11 | 0:38:21 | ポコポンペコーリャ |
| 12 | 0:41:19 | エンドレス・サマー |
| 13 | 0:45:34 | Greedier |
| 14 | 0:48:25 | Remedy |
| 0:51:56 | INTER | |
| 15 | 0:53:14 | SHOCK ME 2013 |
| 16 | 0:56:15 | BE FUNKY ! |
| 0:59:04 | トークと?? | |
| 1:01:04 | INTER | |
| 17 | 1:01:50 | Beautiful Rain |
| 18 | 1:04:38 | 2人/130000000の奇跡 |
| 19 | 1:08:07 | SUMMER TIME |
| 20 | 1:10:18 | チェリッシュ |
| 21 | 1:13:38 | Dreamcatcher |
| 22 | 1:16:27 | Lovin’U |
| 1:21:09 | 2nd Opening | |
| 23 | 1:23:02 | Liar |
| 24 | 1:26:14 | ベサメ・ムーチョ ~狂おしいボレロ~ |
| 25 | 1:30:01 | Dance in the dark |
| 26 | 1:34:07 | Fighting Man |
| 27 | 1:35:25 | 紅く燃ゆる太陽 |
| 28 | 1:35:58 | TEPPEN |
| 29 | 1:36:42 | サヤエンドウ |
| 30 | 1:37:40 | 裸足のシンデレラボーイ |
| 31 | 1:28:27 | 星をめざして |
| 32 | 1:39:15 | さくらガール |
| 33 | 1:40:15 | 恋のABO |
| 34 | 1:42:15 | weeeek |
| 35 | 1:45:01 | HIGHER GROUND |
| 1:48:25 | MC | |
| 36 | 2:10:33 | CRY |
| 2:17:14 | ● ENCORE | |
| 37 | 2:18:04 | Happy Birthday |
| 38 | 2:20:54 | 4+FAN |
| 2:24:17 | ||
| 39 | 2:26:49 | 恋祭り |
| 2:30:51 | MC | |
| 40 | 2:40:54 (曲は 2:42:49~) | 愛言葉~てをひいて~ |
7.『NEWS LIVE TOUR 2015 WHITE』
| 開始時間 | 曲名 | |
| 0:0:13 | OVERTURE | |
| 1 | 0:03:32 | MR.WHITE |
| 2 | 0:06:45 | ONE -for the win- |
| 3 | 0:10:31 | 恋のABO |
| 4 | 0:15:07 | NYARO |
| 0:19:05 | MC | |
| 5 | 0:28:24 | weeeek |
| 6 | 0:32:11 | 恋祭り |
| 7 | 0:36:23 | バタフライ |
| 8 | 0:39:37 | フルスイング |
| 9 | 0:42:29 | ロメオ 2015 |
| 10 | 0:45:31 | ESCORT |
| 0:48:44 | KAGUYA -Inter- | |
| 11 | 0:50:43 | KAGUYA |
| 12 | 0:54:44 | チャンカパーナ |
| 13 | 0:57:46 | WORLD QUEST |
| 14 | 1:01:06 | さくらガール |
| 15 | 1:04:41 | Weather NEWS |
| (初回盤のみMC) | ||
| 16 | 1:08:40 | 勿忘草 |
| 17 | 1:11:14 | あなた |
| 18 | 1:15:25 | Skye Beautiful |
| 1:19:15 | Black Jack -Inter- | |
| 19 | 1:21:03 | BYAKUYA |
| 20 | 1:25:23 | SuperSONIC |
| 21 | 1:29:24 | SNOW EXPRESS |
| 22 | 1:32:47 | Winter Moon |
| 1:35:30 | 映像 | |
| 23 | 1:38:29 | NEWSニッポン |
| 24 | 1:40:40 | 希望~Yell~ |
| 25 | 1:43:47 | サヤエンドウ |
| 1:46:31 | MC | |
| 26 | 1:48:44 | ポコポンペコーリャ |
| 27 | 1:53:11 | 4+FAN |
| 28 | 1:56:46 | SEVEN COLORS |
| 2:00:35 | 映像 | |
| ● ENCORE | ||
| 29 | 2:04:23 | White Love Story |
| 30 | 2:08:18 | 渚のお姉サマー |
| 2:12:47 | ミニMC | |
| 31 | 2:13:30 | 愛言葉 |
| 2:18:00 | ||
| ● W ENCORE | ||
| 32 | 2:23:14 | チュムチュム |
| 2:26:28 | MC | |
| 33 | 2:30:52 | NYARO |
| 2:34:47 | MC |
8.『NEWS LIVE TOUR 2016 QUARTETTO』
| 開始時間 | 曲名 | |
| 0:00:57 | Pre Opening | |
| 0:02:40 | OVERTURE | |
| 1 | 0:4:47 | QUARTETTO |
| 2 | 0:7:20 | ANTHEM |
| 3 | 0:10:06 | チャンカパーナ |
| 4 | 0:13:09 | 希望~Yell~ |
| 5 | 0:16:31 | チュムチュム |
| 6 | 0:19:39 | KAGUYA |
| 7 | 0:22:27 | 太陽のナミダ |
| 8 | 0:25:05 | Happy Birthday |
| 9 | 0:27:57 | チェリッシュ |
| 10 | 0:31:24 | 星の王子さま |
| 11 | 0:35:36 | LIS'N |
| 12 | 0:38:55 | Touch |
| 13 | 0:41:28 | NEWSKOOL |
| 14 | 0:44:55 | weeeek |
| 15 | 0:47:35 | Departure |
| 0:49:57 | MC | |
| 16 | 1:16:04 | 愛言葉 |
| 1:21:37 | Theme of “QUARTETTO” | |
| 1:23:11 | INTER | |
| 17 | 1:24:44 | 四銃士 |
| 18 | 1:29:04 | 星をめざして |
| 19 | 1:32:24 | 愛のエレジー |
| 20 | 1:36:02 | Encore |
| 21 | 1:40:05 | I・ZA・NA・I・ZU・KI |
| 22 | 1:44:19 | Wonder |
| 23 | 1:47:45 | シリウス |
| 24 | 1:50:34 | NEWSニッポン |
| 25 | 1:52:53 | ライフ |
| 26 | 1:55:51 | サヤエンドウ |
| 27 | 1:58:45 | 恋のABO |
| 28 | 2:02:04 | TEPPEN |
| 29 | 2:05:11 | NYARO |
| 2:08:08 | MC | |
| 30 | 2:09:29 | ヒカリノシズク |
| 2:17:47 | ● ENCORE | |
| 31 | 2:19:25 | ONE -for the win- |
| 32 | 2:22:02 | さくらガール |
| 33 | 2:25:37 | 恋祭り |
| 2:31:06 | MC | |
| 2:36:53 | ● W ENCORE | |
| 34 | 2:40:42 | weeeek |
9.『NEWS LIVE TOUR 2017 NEVERLAND』
| 開始時間 | 曲名 | |
| 0:00:15 | "The Entrance" | |
| 0:07:33 | NEVERLAND EPISODE.0 | |
| 0:10:22 | Overture | |
| 1 | 0:11:38 | NEVERLAND |
| 2 | 0:15:59 | アン・ドゥ・トロワ |
| 0:18:20 | 2nd Overture | |
| 3 | 0:19:26 | EMMA |
| 4 | 0:23:14 | KAGUYA |
| 5 | 0:26:02 | 恋祭り |
| 6 | 0:29:06 | D.T.F |
| 7 | 0:32:23 | 4+FAN |
| 0:34:52 | NORTH GATE | |
| 8 | 0:35:52 | あやめ |
| 0:39:50 | Brightest Inter | |
| 9 | 0:41:18 | Brightest |
| 10 | 0:44:49 | シリウス |
| 11 | 0:47:37 | Snow Dance |
| 12 | 0:50:09 | スノードロップ |
| 13 | 0:55:46 | Touch |
| 0:55:21 | EAST GATE | |
| 14 | 0:55:11 | ニャン太 |
| 15 | 0:59:04 | 恋を知らない君へ |
| 16 | 1:02:50 | フルスイング |
| 1:05:43 | ABO Inter | |
| 17 | 1:06:22 | 恋のABO |
| 18 | 1:09:40 | サマラバ |
| 19 | 1:12:39 | NYARO |
| 20 | 1:15:46 | ORIHIME |
| 1:18:38 | MC | |
| 1:45:49 | WEST GATE | |
| 21 | 1:46:38 | FOREVER MINE |
| 22 | 1:50:32 | Silent Love |
| 23 | 1:54:10 | ミステリア |
| 24 | 1:57:14 | BYAKUYA |
| 25 | 1:59:50 | さくらガール |
| 2:03:29 | SOUTH GATE | |
| 26 | 2:04:29 | I'm coming |
| 27 | 2:07:35 | BLACK FIRE |
| 28 | 2:10:48 | バンビーナ |
| 29 | 2:14:11 | ANTHEM |
| 30 | 2:16:55 | チャンカパーナ |
| 31 | 2:21:09 | チュムチュム |
| 32 | 2:24:12 | 渚のお姉サマー |
| 33 | 2:27:23 | weeeek |
| 34 | 2:30:22 | ポコポンペコーリャ |
| 2:39:17 | 流れ星 Inter | |
| 35 | 2:40:00 | 流れ星 |
| 2:44:38 | "The Grand Finale" | |
| 36 | 2:46:06 | U R not alone |
| 2:54:36 | "To Be Continued...." |
10.『NEWS ARENA TOUR 2018 EPCOTIA』
| 開始時間 | 曲名 | |
| 0:00:51 | EPCOTIA SAFETY GUIDE | |
| 0:04:57 | Overture | |
| 1 | 0:06:26 | EPCOTIA |
| 2 | 0:10:38 | KINGDOM |
| 3 | 0:13:06 | TWINKLE STAR |
| 4 | 0:15:25 | 紅く燃ゆる太陽 |
| 5 | 0:18:04 | LIVE |
| 0:22:01 | ワープ中 -INTER- | |
| 6 | 0:25:18 | LPS |
| 7 | 0:28:48 | NYARO |
| 8 | 0:31:45 | 恋する惑星 |
| 9 | 0:34:50 | 銀座ラプソディ |
| 10 | 0:38:51 | Sweet Martini |
| 11 | 0:41:59 | madoromi |
| 0:45:51 | ドッキング -INTER- | |
| 12 | 0:47:01 | チャンカパーナ |
| 13 | 0:50:05 | JUMP AROUND |
| 14 | 0:52:34 | BLACKHOLE |
| 15 | 0:55:43 | Thunder |
| 16 | 0:58:59 | 氷温 |
| 17 | 1:02:28 | AVALON |
| 18 | 1:05:48 | IT'S YOU |
| 19 | 1:07:47 | 星に願いを |
| 1:10:33 | MC | |
| 20 | 1:37:28 | プラトニック |
| 1:40:49 | 異星人とのコンタクトについて -INTER- | |
| 21 | 1:45:04 | UFO |
| 22 | 1:49:50 | EMMA |
| 23 | 1:52:32 | EROTICA |
| 24 | 1:55:57 | メガロマニア |
| 25 | 1:59:09 | Mashup メドレー |
| 2:02:14 | 宇宙遊泳-INTER- | |
| 26 | 2:04:43 | 4+FAN |
| 27 | 2:06:50 | D.T.F |
| 28 | 2:10:03 | weeeek |
| 29 | 2:12:45 | U R not alone |
| 30 | 2:16:57 | イノセンス |
| 2:20:53 | 帰り道 -INTER- | |
| 31 | 2:29:30 | HAPPY ENDING |
| 2:35:54 | To Be Continued.... |
11.『NEWS 15th Anniversary LIVE 2018"Strawberry"』
| 開始時間 | 曲名 | |
| 0:00:14 | (ライブの裏側) | |
| 0:04:35 | OVERTURE | |
| 1 | 0:07:44 | BLUE |
| 2 | 0:11:04 | 恋祭り |
| 3 | 0:15:17 | チュムチュム |
| 4 | 0:18:23 | サマラバ |
| 5 | 0:21:23 | BEACH ANGEL |
| 6 | 0:24:24 | 恋のABO |
| 7 | 0:27:45 | weeeek |
| 0:30:31 | INTER | |
| 8 | 0:34:22 | Happy Birthday |
| 9 | 0:37:15 | 愛言葉 |
| 10 | 0:41:47 | チャンカパーナ |
| 11 | 0:44:52 | SUMMER TIME |
| 12 | 0:48:01 | フルスイング |
| 13 | 0:50:54 | U R not alone |
| 0:55:36 | MC | |
| 14 | 1:16:45 | 青いベンチ |
| 1:20:19 | INTER | |
| 15 | 1:23:56 | Share |
| 16 | 1:28:05 | Touch |
| 17 | 1:30:35 | エンドレス・サマー |
| 18 | 1:33:45 | ヒカリノシズク |
| 1:37:15 | INTER | |
| 19 | 1:38:58 | 夜よ踊れ |
| 1:42:44 | BAND INTER | |
| 20 | 1:44:34 | JUMP AROUND |
| 21 | 1:47:08 | 紅く燃ゆる太陽 |
| 22 | 1:50:07 | BLACK FIRE |
| 1:53:50 | INTER | |
| 23 | 1:58:56 | NEWSニッポン |
| 24 | 2:03:34 | 渚のお姉サマー |
| 25 | 2:06:48 | NYARO |
| 26 | 2:09:50 | 星をめざして |
| 27 | 2:12:38 | チェリッシュ |
| 28 | 2:15:55 | 4+FAN |
| 2:18:07 | INTER | |
| 29 | 2:23:25 | Stand Up |
| 30 | 2:25:53 | 希望~Yell~ |
| 31 | 2:27:15 | SHOCK ME 2013 |
| 32 | 2:30:17 | KAGUYA |
| 33 | 2:31:32 | サヤエンドウ |
| 34 | 2:32:46 | 裸足のシンデレラボーイ |
| 35 | 2:34:20 | BYAKUYA |
| 36 | 2:35:15 | さくらガール |
| 37 | 2:38:36 | Fighting Man |
| 38 | 2:41:21 | LPS |
| 2:44:26 | MC | |
| 39 | 2:46:43 | 「生きろ」 |
12.『NEWS DOME TOUR 2018-2019 EPCOTIA -ENCORE-』
| 開始時間 | 曲名 | |
| ● 宇宙旅行、再び | ||
| 0:00:12 | Overture | |
| 1 | 0:03:43 | EPCOTIA |
| 2 | 0:07:48 | TWINKLE STAR |
| 3 | 0:10:08 | U R not alone |
| 4 | 0:14:50 | SPIRIT |
| 5 | 0:18:28 | 紅く燃ゆる太陽 |
| ● アニバーサリー星へのワープ | ||
| 0:21:10 | ワープ中 -ENCORE INTER- | |
| 6 | 0:23:50 | Stand Up |
| 7 | 0:26:29 | NEWSニッポン |
| 8 | 0:28:54 | LIVE |
| 9 | 0:32:50 | weeeek |
| 10 | 0:35:33 | 恋する惑星 |
| 11 | 0:37:21 | IT'S YOU |
| 12 | 0:40:12 | SHOCK ME 2013 |
| ● フェスティバル星への着陸 | ||
| 0:43:18 | 惑星着陸 -ENCORE INTER- | |
| 13 | 0:45:20 | チャンカパーナ |
| 14 | 0:48:29 | 夜よ踊れ |
| 15 | 0:52:15 | LVE |
| 0:55:15 | BAND SESSION | |
| 16 | 0:57:11 | JUMP AROUND |
| 17 | 0:59:55 | BLACK FIRE |
| 18 | 1:03:50 | Strawberry |
| 1:07:09 | MC | |
| ● タイムワープ | ||
| 1:28:19 | タイムワープ -ENCORE INTER- | |
| 19 | 1:29:09 | ずっと一緒さ |
| 20 | 1:32:31 | DANCIN'☆TO ME |
| 21 | 1:36:33 | カカオ |
| 22 | 1:39:54 | 茜空 |
| 1:43:47 | ● 宇宙の不思議 | |
| 23 | 1:44:52 | Cascade |
| 24 | 1:48:01 | AVALON |
| 25 | 1:52:52 | EROTICA |
| 26 | 1:55:16 | UFO |
| 27 | 1:58:41 | メガロマニア |
| 28 | 2:01:56 | BLACKHOLE |
| 2:05:30 | BLACK HOLE -ENCORE INTER- | |
| ● 宇宙旅行のハイライト | ||
| 29 | 2:11:18 | LPS |
| 30 | 2:13:42 | 恋祭り |
| 31 | 2:16:43 | NYARO |
| 32 | 2:18:31 | 渚のお姉サマー |
| 33 | 2:19:37 | EMMA |
| 34 | 2:22:18 | チュムチュム |
| 35 | 2:23:25 | KAGUYA |
| 36 | 2:24:49 | Fighting Man |
| 37 | 2:27:33 | 裸足のシンデレラボーイ |
| 38 | 2:29:03 | TEPPEN |
| 39 | 2:29:43 | 希望~Yell~ |
| 40 | 2:31:38 | 4+FAN |
| 41 | 2:34:00 | 「生きろ」 |
| 2:37:37 | MC | |
| 42 | 2:38:44 | HAPPY ENDING |
| 2:42:39 | MC | |
| 2:46:12 | 帰り道 -ENCORE INTER- | |
| 43 | 2:47:19 | BLUE |
| 2:51:05 | (匂わせ??) |
13.『NEWS LIVE TOUR 2019 WORLDISTA』
| 開始時間 | 曲名 | |
| 0:00:33 | Overture | |
| 1 | 0:03:18 | WORLDISTA |
| 0:06:45 | オリエンテーション -INTER- | |
| 2 | 0:09:31 | DEAD END |
